SIZE CHART
WOMEN:
SIZE | US | BUST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) |
XS | 0-2 | 31-32 | 23-25 | 33-35 |
S | 4-6 | 33-34 | 26-28 | 36-38 |
M | 8-10 | 35-37 | 29-31 | 39-40 |
L | 12-14 | 38-40 | 32-34 | 41-42 |
XL | 14-16 | 41-43 | 35-37 | 43-45 |
XXL | 16-18 | 44-46 | 38-40 | 46-48 |
2XL | 18-22 | 47-49 | 41-43 | 49-51 |
3XL | 22-24 | 50-52 | 44-46 | 52-54 |
MEN:
SIZE |
DENIM (inches) |
WAIST (inches) |
HIP (inches) |
XS |
28 |
27-29 |
33-35 |
S |
30 |
29-32 |
35-37 |
M |
32 |
32-35 |
37-41 |
L |
33-34 |
35-38 |
41-44 |
XL |
36 |
38-43 |
44-47 |
XXL |
38-40 |
43-47 |
47-50 |